 
                                                Vitesse en localité
Un régime de vitesse adapté rend les routes plus sûres. Le BPA recommande que dans les localités on applique, dans le respect des dispositions légales, le modèle 30/50 km/h. Différentes mesures touchant les infrastructures routières permettent d’accroître encore la sécurité.
- 
                        Documentation technique Modèle 30/50 km/hDocumentation technique A4 | 7 pages | 2.458
- 
                        Documentation technique Zones de rencontreDocumentation technique A4 | 8 pages | 2.476
- 
                        Documentation technique Bâti compact – emplacement du signal vitesse maximale 50, Limite généraleDocumentation technique A4 | 4 pages | 2.448
- 
                        Documentation technique Décrochement verticalDocumentation technique A4 | 3 pages | 2.428
- 
                        Documentation technique Portes d’entrée des zones de modération du traficDocumentation technique A4 | 5 pages | 2.440
Aménager des giratoires sûrs
Le giratoire est un type de carrefour sûr, à condition qu’il soit mis en œuvre à bon escient et réalisé correctement. Les recommandations du BPA fournissent les instruments nécessaires à un aménagement sûr.
- 
                        Documentation technique Giratoire – généralitésDocumentation technique A2 | 5 pages | 2.446
- 
                        Documentation technique Giratoire – îlot centralDocumentation technique A4 | 4 pages | 2.445
Des routes sûres pour les vélos
Construction d’une voie cyclable, marquage d’une bande cyclable… Il existe de nombreux moyens de sécuriser les routes pour le trafic cycliste.
- 
                        Documentation technique Route à sens unique avec contresens cyclableDocumentation technique A4 | 3 pages | 2.451
- 
                        Documentation technique Chaussée à voie centrale banaliséeDocumentation technique A4 | 5 pages | 2.424
- 
                        Documentation technique Guidage des cyclistes dans les giratoiresDocumentation technique A4 | 2 pages | 2.439
- 
                        Documentation technique Piste cyclable mixte piétons-vélosDocumentation technique A4 | 4 pages | 2.438
- 
                        Documentation technique Bande cyclable – surface colorée en rougeDocumentation technique A4 | 2 pages | 2.454
- 
                        Documentation technique Tourne-à-gauche pour vélosDocumentation technique A4 | 3 pages | 2.437
- 
                        Documentation technique Enfant à vélo sur le trottoirDocumentation technique A4 | 6 pages | 2.453
- 
                        Documentation technique Cyclistes – tourner à droite au feu rougeDocumentation technique A4 | 5 pages | 2.455
- 
                        Documentation technique Chicane pour le trafic cyclisteDocumentation technique A4 | 2 pages | 2.431
Mesures à l’intention des piétonnes et piétons
Des passages supérieurs, des passages piétons ou des empreintes de pas: pour les installations destinées aux usagères et usagers de la route particulièrement vulnérables que sont les piétonnes et les piétons, la sécurité revêt une grande importance.
- 
                        Documentation technique Zones de rencontreDocumentation technique A4 | 8 pages | 2.476
- 
                        Documentation technique Passage piétonsDocumentation technique A4 | 4 pages | 2.457
- 
                        Documentation technique Bande longitudinale pour piétonsDocumentation technique A4 | 2 pages | 2.450
- 
                        Documentation technique Passage piétons avec feux de circulationDocumentation technique A4 | 5 pages | 2.460
- 
                        Documentation technique Empreintes de pasDocumentation technique A4 | 3 pages | 2.449
- 
                        Documentation technique Cheminement piétonnierDocumentation technique A4 | 3 pages | 2.430
- 
                        Documentation technique Passage supérieurDocumentation technique A4 | 3 pages | 2.434
- 
                        Documentation technique Passage inférieurDocumentation technique A4 | 3 pages | 2.433
- 
                        Documentation technique Chicane pour le trafic piétonnierDocumentation A4 | 3 pages | 2.432
Garde-corps, poteaux et bornes dans le trafic routier
Les garde-corps, poteaux et bornes guident le trafic, servent de délimitation entre les différents usagères et usagers de la route et empêchent les chutes. Mais dans quels cas ces mesures sont-elles indiquées et de quoi faut-il tenir compte lors de leur mise en œuvre?
- 
                        Documentation technique Garde-corps et clôturesDocumentation technique A4 | 3 pages | 2.429
- 
                        Documentation technique Bornes escamotablesDocumentation technique A4 | 3 pages | 2.444
Accès et débouchés
Pour les accès riverains et les débouchés, une visibilité suffisante est essentielle. Pourtant, la végétation, des véhicules en stationnement ou des panneaux publicitaires bouchent souvent la vue, ce qui compromet la sécurité. Les débouchés perpendiculaires ont un effet de modération du trafic.
- 
                        Documentation technique Visibilité aux carrefours et aux accès riverainsDocumentation technique A4 | 7 pages | 2.443
Autres mesures relevant de la technique de la circulation
Arrêts de bus, bandes polyvalentes ou encore éléments de guidage provisoire du trafic: la sécurité joue également un rôle central dans la mise en œuvre d’autres projets d’infrastructure et mesures relevant de la technique de la circulation.
- 
                        Documentation technique Éclairage public – impact sur la sécurité routièreDocumentation technique A4 | 4 pages | 2.515
- 
                        Documentation technique Bande polyvalenteDocumentation technique A4 | 4 pages | 2.441
 
	             
	            