- 
                                        Sinus 2020 – Anhang GesetzgebungDokumentation A4 | 24 Seiten | 2.382
- 
                                        Sinus 2020 – Sicherheitsniveau und Unfallgeschehen im Strassenverkehr 2019Dokumentation A4 | 108 Seiten | 2.382 | DOI-Nr. 10.13100/BFU.2.382.01.2020
- 
                                        Sinus 2021 – Sicherheitsniveau und Unfallgeschehen im Strassenverkehr 2020Dokumentation A4 | 106 Seiten | 2.403 | DOI-Nr. 10.13100/BFU.2.403.01.2021
- 
                                        Automatisiertes Fahren – MischverkehrGrundlagen A4 | 79 Seiten | 2.376 | DOI-Nr. 10.13100/BFU.2.376.01.2020
- 
                                        Sicherheitsbarometer 2019 – Sicherheitsniveau auf Schweizer StrassenGrundlagen A4 | 12 Seiten | 2.363 | DOI-Nr. 10.13100/BFU.2.363.01.2019
- 
                                        Forum Strassenverkehr: Auf dem Weg zur Vision ZeroWeniger als 100 Verkehrstote pro Jahr bis 2030 – das ist das Ziel des ASTRA. Wie sich das erreichen lässt, wurde am BFU-Forum diskutiert.
- 
                                    Sinus 2020 – Anhang GesetzgebungDokumentation A4 | 24 Seiten | 2.382
- 
                                    Sinus 2020 – Sicherheitsniveau und Unfallgeschehen im Strassenverkehr 2019Dokumentation A4 | 108 Seiten | 2.382 | DOI-Nr. 10.13100/BFU.2.382.01.2020
- 
                                    Sinus 2021 – Sicherheitsniveau und Unfallgeschehen im Strassenverkehr 2020Dokumentation A4 | 106 Seiten | 2.403 | DOI-Nr. 10.13100/BFU.2.403.01.2021
- 
                                    Automatisiertes Fahren – MischverkehrGrundlagen A4 | 79 Seiten | 2.376 | DOI-Nr. 10.13100/BFU.2.376.01.2020
- 
                                    Sicherheitsbarometer 2019 – Sicherheitsniveau auf Schweizer StrassenGrundlagen A4 | 12 Seiten | 2.363 | DOI-Nr. 10.13100/BFU.2.363.01.2019
            0